#1 Domino's 14 Inch Cheese Pizza, Crunchy Thin Crust | Calories per slice (39g): 123 | Calories per gram: 3.2 | % DV Cholesterol: 3% | Complete Nutrition Facts |
#2 Little Caesars 14 Inch Cheese Pizza, Thin Crust | Calories per slice (48g): 148 | Calories per gram: 3.1 | % DV Cholesterol: 6% | Complete Nutrition Facts |
#3 Pizza Hut 12 Inch Cheese Pizza,Thin 'N Crispy Crust | Calories per slice (69g): 210 | Calories per gram: 3.0 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#4 Pizza Hut 14 Inch Cheese Pizza, Thin 'N Crispy Crust | Calories per slice (76g): 224 | Calories per gram: 2.9 | % DV Cholesterol: 10% | Complete Nutrition Facts |
#5 Little Caesars 14 Inch Original Round Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice (89g): 236 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 7% | Complete Nutrition Facts |
#6 Little Caesars 14 Inch Original Round Pepperoni Pizza, Regular Crust | Calories per slice (90g): 247 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#7 Pizza Hut 14 Inch Pepperoni Pizza, Thick Crust | Calories per slice (96g): 255 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 9% | Complete Nutrition Facts |
#8 Papa John's 14 Inch Cheese Pizza, Thin Crust | Calories per slice (87g): 257 | Calories per gram: 3.0 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#9 Pizza Hut 12 Inch Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice (96g): 260 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#10 Pizza Hut 14 Inch Cheese Pizza, Thick Crust | Calories per slice (95g): 266 | Calories per gram: 2.8 | % DV Cholesterol: 9% | Complete Nutrition Facts |
#11 Little Caesars 14 Inch Cheese Pizza, Large Deep Dish Crust | Calories per slice (102g): 268 | Calories per gram: 2.6 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#12 Pizza Hut 12 Inch Pepperoni Pizza, Regular Crust | Calories per slice (96g): 269 | Calories per gram: 2.8 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#13 Pizza Hut 14 Inch Cheese Pizza, Regular Crust | Calories per slice (100g): 271 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 9% | Complete Nutrition Facts |
#14 Domino's 14 Inch Cheese Pizza, Classic Hand-Tossed Crust | Calories per slice (106g): 272 | Calories per gram: 2.6 | % DV Cholesterol: 5% | Complete Nutrition Facts |
#15 Little Caesars 14 Inch Pepperoni Pizza, Large Deep Dish Crust | Calories per slice (104g): 276 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 9% | Complete Nutrition Facts |
#16 Little Caesars 14 Inch Original Round Meat & Vegetarian Pizza, Regular Crust | Calories per slice (115g): 279 | Calories per gram: 2.4 | % DV Cholesterol: 12% | Complete Nutrition Facts |
#17 Pizza Hut 12 Inch Cheese Pizza, Thick Crust | Calories per slice (100g): 280 | Calories per gram: 2.8 | % DV Cholesterol: 7% | Complete Nutrition Facts |
#18 Pizza Hut 12 Inch Pepperoni Pizza, Thick Crust | Calories per slice (96g): 286 | Calories per gram: 3.0 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#19 Pizza Hut 14 Inch Pepperoni Pizza, Regular Crust | Calories per slice (101g): 290 | Calories per gram: 2.9 | % DV Cholesterol: 10% | Complete Nutrition Facts |
#20 Papa John's 14 Inch Cheese Pizza, Original Crust | Calories per slice (117g): 304 | Calories per gram: 2.6 | % DV Cholesterol: 7% | Complete Nutrition Facts |
#21 Pizza Hut 14 Inch Super Supreme Pizza, Regular Crust | Calories per slice (123g): 305 | Calories per gram: 2.5 | % DV Cholesterol: 11% | Complete Nutrition Facts |
#22 Pizza Hut 12 inch Super Supreme Pizza, Regular Crust | Calories per slice (127g): 309 | Calories per gram: 2.4 | % DV Cholesterol: 8% | Complete Nutrition Facts |
#23 Domino's 14 Inch Pepperoni Pizza, Classic Hand-Tossed Crust | Calories per slice (120g): 324 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 9% | Complete Nutrition Facts |
#24 Domino's 14 Inch Cheese Pizza, Ultimate Deep Dish Crust | Calories per slice (121g): 332 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 6% | Complete Nutrition Facts |
#25 Papa John's 14 Inch Pepperoni Pizza, Original Crust | Calories per slice (123g): 338 | Calories per gram: 2.7 | % DV Cholesterol: 11% | Complete Nutrition Facts |
#26 Domino's 14 Inch Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust | Calories per slice (127g): 366 | Calories per gram: 2.9 | % DV Cholesterol: 7% | Complete Nutrition Facts |
#27 Papa John's 14 Inch The Works Pizza, Original Crust | Calories per slice (153g): 367 | Calories per gram: 2.4 | % DV Cholesterol: 11% | Complete Nutrition Facts |
#28 Domino's 14 Inch Extravaganzza Feast Pizza | Calories per slice (151g): 368 | Calories per gram: 2.4 | % DV Cholesterol: 10% | Complete Nutrition Facts |
Comments
Post a Comment